HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna
K1368

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Kantskydd EPDM eller PVC.
Tätning EPDM-cellgummi.
Utförande:Svart.Anmärkning:Förutom att skydda kanter tätar profilerna även andra komponenter, till exempel dörrar, luckor och kåpor, mot fukt, damm och smuts. Beroende på cellgummiprofilens form kan den användas inom en mängd olika områden.

Vi rekommenderar att kantskyddsprofilernas tätning pressas ihop max. 50 % (kompression).
För att garantera bästa möjliga tätning ska tätningen komprimeras 30–40 %.
Uppgifterna är endast rekommendationer; i praktiken varierar de beroende på användning och vilka komponenter som monteras.

De tätande kantskyddsprofilerna av EPDM är certifierade enligt UL50, UL50E och UL94HB.
Montage:Enkel, snabb och problemfri montering. När man trycker fast den för hand klämmer den tätande kantskyddsprofilen till automatiskt. Inget lim eller fästmaterial behövs.På begäran:Ytterligare längder.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1368 Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna 238 kB

Ritningar (total översikt)

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form A

Mer information

Ritningar

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
LKlämområde
mm
Minsta böjradie
mm
B

HCADTillb.PrisBeställ
K1368.015X2000AEPDM20000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=25815 125,06 SEK
K1368.015X5000AEPDM50000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=25815 283,05 SEK
K1368.015X10000AEPDM100000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=25815 546,63 SEK
K1368.015X20000AEPDM200000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=25815 1 073,56 SEK
K1368.015X50000AEPDM500000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=25815 2 654,25 SEK

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form B

Mer information

Ritningar

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
LKlämområde
mm
Minsta böjradie
mm
B

HH1CADTillb.PrisBeställ
K1368.122X2000BEPDM20001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 87,07 SEK
K1368.122X5000BEPDM50001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 187,60 SEK
K1368.122X10000BEPDM100001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 355,81 SEK
K1368.122X20000BEPDM200001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 691,60 SEK
K1368.122X50000BEPDM500001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 1 699,30 SEK

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form C

Mer information

Ritningar

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form C

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
LKlämområde
mm
Minsta böjradie
mm
B

B1HCADTillb.PrisBeställ
K1368.211X2000CEPDM20001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 108,70 SEK
K1368.211X5000CEPDM50001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 242,05 SEK
K1368.211X10000CEPDM100001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 464,41 SEK
K1368.211X20000CEPDM200001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 908,90 SEK
K1368.211X50000CEPDM500001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 2 242,59 SEK

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form D

Mer information

Ritningar

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form D

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
LKlämområde
mm
Minsta böjradie
mm
B

B1HCADTillb.PrisBeställ
K1368.313X2000DEPDM20002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 116,67 SEK
K1368.313X5000DEPDM50002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 261,86 SEK
K1368.313X10000DEPDM100002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 503,90 SEK
K1368.313X20000DEPDM200002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 987,90 SEK
K1368.313X50000DEPDM500002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 2 440,29 SEK

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form E

Mer information

Ritningar

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form E

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
LKlämområde
mm
Minsta böjradie
mm
B

HH1CADTillb.PrisBeställ
K1368.415X2000EPVC20001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 121,19 SEK
K1368.415X5000EPVC50001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 273,37 SEK
K1368.415X10000EPVC100001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 526,93 SEK
K1368.415X20000EPVC200001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 1 034,06 SEK
K1368.415X50000EPVC500001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 2 555,35 SEK

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form F

Mer information

Ritningar

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form F

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
LKlämområde
mm
Minsta böjradie
mm
B

B1HCADTillb.PrisBeställ
K1368.510X2000FPVC20001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 103,43 SEK
K1368.510X5000FPVC50001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 229,03 SEK
K1368.510X10000FPVC100001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 438,03 SEK
K1368.510X20000FPVC200001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 856,26 SEK
K1368.510X50000FPVC500001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 2 110,85 SEK

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form G

Mer information

Ritningar

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form G

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
LKlämområde
mm
Minsta böjradie
mm
B

B1HCADTillb.PrisBeställ
K1368.615X2000GEPDM20001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 125,17 SEK
K1368.615X5000GEPDM50001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 283,81 SEK
K1368.615X10000GEPDM100001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 548,03 SEK
K1368.615X20000GEPDM200001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 1 033,63 SEK
K1368.615X50000GEPDM500001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 2 555,99 SEK

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form H

Mer information

Ritningar

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form H

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
LKlämområde
mm
Minsta böjradie
mm
B

B1HCADTillb.PrisBeställ
K1368.712X2000HEPDM20000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912 117,42 SEK
K1368.712X5000HEPDM50000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912 264,33 SEK
K1368.712X10000HEPDM100000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912 509,18 SEK
K1368.712X20000HEPDM200000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912 958,84 SEK
K1368.712X50000HEPDM500000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912 2 369,04 SEK

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form I

Mer information

Ritningar

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form I

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
LKlämområde
mm
Minsta böjradie
mm
B

HH1CADTillb.PrisBeställ
K1368.821X2000IPVC20001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510219 131,30 SEK
K1368.821X5000IPVC50001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510219 299,10 SEK
K1368.821X10000IPVC100001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510219 578,70 SEK
K1368.821X20000IPVC200001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510219 1 092,39 SEK
K1368.821X50000IPVC500001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510219 2 702,89 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se