Materialnr | EN AW-6060 |
DIN materialnummer | 3.3206 |
Kort beteckning | AlMgSi |
Beskrivning | smidbar aluminiumlegering, härdbar |
Sammansättning | Mg: 0,35 - 0,6 |
Densitet [g/cm³] | 2,70 |
Sträckgräns | 80 - 150 |
Draghållfasthet | 150 - 215 |
Brottöjning | 8 - 16 |
Brinellhårdhet | 45 |
| mycket god |
| mycket god |
Skärbarhet | måttlig |
Svetsbarhet | god |
Möjlighet till anodisering | mycket god (korrosionsskydd) |
Högglanspolering | mycket god |
Huvudsakliga användningsområden | Komponenter med medelhållfasthet: fönster, dörrar, fordonspåbyggnader, metallprofiler, hushållsartiklar, dekorationer, skruvar |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos metallmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.