75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815
Eten-propen-dien-gummi
75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815 är en gummityp baserad på eten och propen.
Den är speciellt utvecklad för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor.
Tätningsbrickorna Hygienic USIT® används speciellt i anläggningar inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin.
De är extra beständiga mot hydrolys och alla vanliga rengöringsmedel inom dessa områden."
Kortnamn | 75 EPDM 295 | 70 EPDM 253815 |
Handelsnamn | - | - |
Kemiskt namn | Etylenpropylendiengummi | Etylenpropylendiengummi |
Mekaniska egenskaper | ||
Hårdhetsgrad [shore A/D] | 70–80 | 70–80 |
Slitstyrka | Bra | Bra |
Draghållfasthet [Mpa] | 14–18 | 14–18 |
Fysikaliska egenskaper | ||
Densitet [g/cm³] | 1,05–1,11 | 1,08–1,12 |
Brukstemperaturer | ||
Tillämpningsområde för temperatur [°C] | -50–150 | -40–150 |
Övriga egenskaper | ||
Brännbarhet enligt UL 94 | Ej specificerad | Ej specificerad |
Kemikalieresistens [++ mycket bra // + bra // o tillräckligt bra // - måttlig // -- olämplig] | ||
Mineraliska fetter, oljor | -- | -- |
Bensin | -- | -- |
Svaga/starka syror | + | + |
Svaga/starka lutar | ++ | ++ |
Perkloreten | -- | -- |
Trikloreten | -- | -- |
Aceton | ++ | ++ |
Alkoholer | ++ | ++ |
Bromsvätska | ++ | ++ |
Hydrolysresistens (varmt vatten) | ++ | ++ |
Väderpåverkan/UV-strålning | ++ | ++ |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Elastomermaterialens egenskaper beror till stor del på deras specifika sammansättning och tillsatser.