1.7220 Seghärdat stål
| Materialnr | 1.7220 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kortnamn | 34CrMo4 |
| Äldre beteckning | - |
| Beskrivning | Seghärdat stål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: 0,30–0,37 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,60–0,90 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,035 Cr: 0,90–1,20 Mo: 0,15–0,30 |
| Densitet [g/cm³] | 7,9 |
Sträckgräns | ≥ 500 |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | 800–950 |
| Töjning vid brott A [%] | ≥ 14 |
| Spännbarhet | Bra |
| Svetsbarhet | Olämplig |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | - |
| Primära användningsområden | Excenterspännare med ändlåsning, excenterspännare med mittlåsning, gaffelhuvuden med gängbult, dubbel excenterspännare |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.