1.1172 Seghärdat stål
| Materialnr | 1.1172 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kortnamn | C35EC |
| Äldre beteckning | Cq 35 |
| Beskrivning | Seghärdat stål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: 0,32–0,39 Si: ≤ 0,30 Mn: 0,50–0,80 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cu: ≤ 0,25 |
| Densitet [g/cm³] | 7,85 |
Sträckgräns | ≥ 370 |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | 600–750 |
| Töjning vid brott A [%] | ≥ 19 |
| Spännbarhet | - |
| Svetsbarhet | Olämplig |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | Egenskaperna är optimerade för kallbearbetning. |
| Primära användningsområden | Fötter med gängade tappar |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.