1.0737 Automatstål
| Materialnr | 1.0737 |
| US-standard (AISI) | 12L14 |
| Kortnamn | 11sMnPb37 |
| Äldre beteckning | - |
| Beskrivning | Automatstål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: ≤ 0,14 Si: ≤ 0,05 Mn: 1,00–1,50 P: ≤ 0,110 S: 0,340–0,400 Pb: 0,200–0,350 |
| Densitet [g/cm³] | 7,9 |
Sträckgräns | ≥ 265 |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | 390–800 |
| Töjning vid brott A [%] | ≥ 6 |
| Spännbarhet | Mycket bra |
| Svetsbarhet | Lämpligt med reservation |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | - |
| Primära användningsområden | Gängade pluggar, massproducerade delar till fordonsindustrin, apparatteknik, Tillverkning av utrustning, maskinkonstruktion |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.