1.0503 / 1.0503.07 Seghärdat stål
| Materialnr | 1.0503 / 1.0503.07 |
| US-standard (AISI) | 1045, 1043 / -- |
| Kortnamn | C45 / C45 K |
| Äldre beteckning | - |
| Beskrivning | Seghärdat stål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: 0,42–0,50 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50–0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Densitet [g/cm³] | 7,85 |
Sträckgräns | ≥ 275 |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | 560 |
| Töjning vid brott A [%] | ≥ 16 |
| Spännbarhet | Bra |
| Svetsbarhet | Olämplig |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | - |
| Primära användningsområden | Anslag, baslister, neddragande anslag, Spärreglar, spännjärn, spännhakshållare |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.