1.0403 Sätthärdningsstål
| Materialnr | 1.0403 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kortnamn | C15GPb |
| Äldre beteckning | C15Pb |
| Beskrivning | Sätthärdningsstål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: 0,12–0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30–0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Pb: 0,15–0,35 |
| Densitet [g/cm³] | 7,9 |
Sträckgräns | ≥ 355 |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | 590–780 |
| Töjning vid brott A [%] | ≥ 14 |
| Spännbarhet | Bra |
| Svetsbarhet | Lämpligt |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | - |
| Primära användningsområden | Spärregel svetsbar |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.