1.0301 Sätthärdningsstål
| Materialnr | 1.0301 |
| US-standard (AISI) | 1011, M1010 |
| Kortnamn | C10 |
| Äldre beteckning | - |
| Beskrivning | Sätthärdningsstål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: 0,07–0,13 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30–0,60 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 |
| Densitet [g/cm³] | 7,85 |
Sträckgräns | ≥ 200 |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | 350–640 |
| Töjning vid brott A [%] | ≥ 12 |
| Spännbarhet | Bra |
| Svetsbarhet | Lämpligt |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | Komponenter och maskindelar med låg kärnhållfasthet och medelhög påfrestning, som exempelvis spakar |
| Primära användningsområden | Fötter, stödbultar, spännjärn |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.