|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Kilspännarnas funktionsprincip gör att de passar för universalspänning. Kilytorna ger höga spännkrafter. Dessa kilspännare används för faststpänning i ett T-spår. När spännskruven skruvas in rör sig spännsegmentet utåt och trycker arbetsstycket mot bearbetningsfixturens fasta anslagsbackar. Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser. Förskjutningsväg: M12 = ±1,0 mm.Material:Dubbelkil och spännsegment i sätthärdningsstål.Utförande:Dubbelkil och spännsegment härdade, fosfaterade.Anmärkning:Med de två skruvhålen på fastspänningsytorna går det att montera extra stödlister för optimalt inspänningsdjup för arbetsstycket. Undersidan är belagd av hårdmetall. Det ökar friktionsvärdet.LeveransomfattningKilspännare. Fästskruvar.Ritningsinformation:Form A: släta spännytor Form B: räfflade spännytor Form D: med arbetsmån Form E: med spännstift NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Innergänga | G Cylinderskruv DIN 912 | Z Cylinderskruv DIN 912 | Spännkraft max. kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1745.0500112 | A | 88,5 | 94,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 2 633,40 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Innergänga | G Cylinderskruv DIN 912 | Z Cylinderskruv DIN 912 | Spännkraft max. kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1745.0500212 | B | 88,5 | 94,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 3 239,50 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Innergänga | G Cylinderskruv DIN 912 | Z Cylinderskruv DIN 912 | Spännkraft max. kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1745.0500412 | D | 98,5 | 104,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 2 748,35 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Innergänga | G Cylinderskruv DIN 912 | Z Cylinderskruv DIN 912 | Spännkraft max. kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1745.0500512 | E | 98 | 104 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 2 967,80 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|